1-mar 12 km a 4'59 (59:44)
2-mar descanso
3-mar 12 km a 4'59 (59:37)
4-mar 11,6 km a 4'49 (55:45)
5-mar 11,6 km a 4'52 (56:21)
6-mar 11,6 km a 4'55 (56:56)
7-mar 10 km a 5:00 (49:56)
8-mar descanso
9-mar 20 km a 5:00 (1:39:54)10-mar descanso
11-mar 11,6 km a 4'54 (56:48)
12-mar 11,6 km a 4'41 (54:41)
13-mar 11,6 km a 4'55 (56:51)
14-mar descanso
15-mar descanso
Total kilómetros en la quincena: 126,8 kmMedia diaria: 8,5 km
Días entrenamiento: 10/15
Total kilómetros en el año: 715,1 km
Media diaria en el año: 9,5 km
Total días entrenamiento: 59/75
No hay comentarios:
Publicar un comentario